Версия для печатиГлавнаяPLS-CADDПрограммные продукты
Наше ПО автоматизирует расчеты проектных нагрузок и проверку прочности в соответствии с большинством международных стандартов (ASCE, NESC, МЭК, CENELEC, и т.д.). Это стало возможным потому, что на протяжении последних 25 лет компания Power Line Systems плотно работала с организациями, разрабатывавшими эти стандарты, а также с использующими их энергокомпаниями. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше и оформить заказ. |
PLS-CADD™ | Стандартная версия PLS-CADD представляет собой программу для проектирования ВЛ, включающую все функции, связанные с моделью местности, стрелами провеса и тяжениями, нагрузками, габаритами, производством чертежей, необходимые для проектирования всей ВЛ. Алгоритм соответствующих расчетов учитывает, по выбору пользователя, российские нормы ПУЭ-6 и ПУЭ-7. Включает в себя PLS-CADD/LITE, но более никаких из нижеперечисленных продуктов (сравнить версии). Опционально к стандартной версии PLS-CADD могут быть добавлены следующие возможности: Оптимальная расстановка: проводит автоматический выбор расположения и типов опор, обеспечивающий проектирование линии по минимальной стоимости. SAPS, вычисление стрел провеса и тяжений по методу конечных элементов: превосходная альтернатива встроенному вычислению стрел провеса и тяжений по методу приведенного пролета. |
|
PLS-CADD/LITE™ | Упрощенная версия PLS-CADD для вычисления стрел провеса и тяжений в одном пролете, вычисления допустимых тока и температуры провода, нагрузок на одиночную опору. Включен в состав стандартной версии без дополнительной оплаты (сравнение версий). Не включает моделирование местности, расчет материалов и производство чертежей из стандартной версии, основывается на концепции приведенного пролета. (Замена нашей старой программе PLS-CADD/LOADS) |
|
PLS-CADD/SURVEY™ | Версия PLS-CADD для геодезистов, обеспечивающая моделирование местности и производство чертежей, но без расстановки опор, нагрузок, габаритов, вычисления стрел провеса и тяжений (сравнение версий). | |
TOWER™ | TOWER проводит анализ, проектирование, оптимизацию стальных решетчатых опор для линий электропередачи и использования на подстанциях. |
|
PLS-POLE™ | PLS-POLE проводит анализ и проектирование столбчатых опор из дерева, клееной древесины, стали, бетона, армированного полимера, а также модульных алюминиевых мачт. (Замена нашим старым программам CPOLE, CFRAME, SPOLE, SFRAME, WPOLE, WFRAME, GMAST) |
|
SAPS™ | «Структурный анализ энергетических и телекоммуникационных систем» - это аналитический двигатель, раскручивающий другие наши разработки. Его отдельная покупка возможна для решения уникальных проблем. SAPS может работать как подключаемый модуль, дополняющий стандартную версию PLS-CADD вычислением стрел провеса и тяжений по методу конечных элементов. | |
SAGSEC™ | SAGSEC проводит анализ кабелей по методу конечных элементов с использованием линейной модели провода. Приводим таблицу, сравнивающую PLS-CADD/Lite и SAGSEC, чтобы помочь определиться, какое из решений приемлемее для вас. | |
CAISSON | CAISSON проектирует железобетонные фундаменты для столбчатых опор. |
Для получения более подробной информации свяжитесь с представительством в России. Часто задаваемые вопросы, связанные с приобретением ПО, на русском языке. © 2012 Power Line Systems, Inc. All Rights Reserved.
|
ПАО «Россети»
Публичное акционерное общество «Российские сети»
ОАО «ФСК ЕЭС»
Федеральная сетевая компания Единой Энергетической системы
ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти» «Транснефть»
ОАО «Сетевая компания» Республики Татарстан
Иностранные заказчики- крупнейшие электросетевые предприятия